Statistiche e popolazione - Riepilogo generale
| Parrocchie: | 91 |
| Superficie: | Kmq 691 |
| Popolazione (dati rilevati al 31/12/2018): | 178.734 |
| Vicariati: | 4 |
| Unità Pastorali: | 21 |
| Comuni (nel territorio diocesano): | 18 |
| Province (nel territorio diocesano): | 3 (PI, FI, PT) |
| Presbiteri diocesani: | 56 |
| Presbiteri extra-diocesani: | 6 |
| Presbiteri religiosi e consacrati: | 13 |
| Diaconi Permanenti: | 11 |
| Seminaristi: | 0 |
| Religiose e consacrate: | 80 |
| Ministri Straordinari della Santa Comunione: | 170 |
Vicariati e Unità Pastorali

Vicariati Comuni e Province

Vicariati Comuni e Parrocchie

